
Auf Ihre Wertgegenstände wartet eine
Beleihen Sie Ihre Wertsachen bei uns, überzeugen Sie sich selbst!
Kommen Sie vorbei: Montag bis Freitag 9.30-18.00
das erste Kfz-Pfandleihhaus in Deutschland. Rick Pomerance eröffnete 1994 in Nürnberg sein einmaliges Unternehmen. Ein ganz neuer Geschäftszweig tat sich auf. Kurzfristig kann der Kfz-Besitzer sein Fahrzeug abgeben und Bargeld holen. Bis zu drei Monate hat der Kunde Zeit, seinen beliehenen Gegenstand wieder auszulösen oder seinen Vertrag zu verlängern. Nicht nur Fahrzeuge sondern auch Wohnmobile, Wohnwagen, Schmuck, Baumaschinen, Elektroartikel, Fahrräder, antike Möbel und vieles mehr kann beliehen werden.
Beim Nürnberger Kfz-Pfandleihhaus können Verrechnungsschecks sofort in Bargeld eingelöst werden. Leider wurde vor circa 10 Jahren der Scheckankauf von Amts wegen untersagt. In Sachen Scheck ging vorerst nichts mehr. Nach einem langen und harten Kampf mit den Ämtern erhielt Rick Pomerance nun als erster und bisher einziger Unternehmer in Deutschland im Dezember 2010 doch die offizielle Genehmigung von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum Scheckankauf.

PKW, LKW, Motorrad, Wohnwagen, Wohnmobile, Nutzfahrzeuge, Anhänger, Oldtimer, Bulldog, Boote, Baumaschine, Werkzeug, Fahrräder, Elektronik, TV, Computer, Laptop, Handy, Foto, Musik Instrumente, Schmuck, Uhren, Gold und Alles was noch einen Wert hat.
Wir sind das erste Kfz Pfandleihhaus in Deutschland, bekannt durch Funk und Fernsehen. Unsere große Halle an der Stadtgrenze Nürnberg-Fürth ist aus jeglicher Richtung leicht zu erreichen.
Wir geben schnell und unbürokratisch Bargeld Darlehen gegen Pfand sofort!...
...für jeden Zweck!
Sie erhalten 40 bis 60 Prozent von dem aktuellen Händlerwert.
Für 1% Zinsen und eine Unkostengebühr (von der Darlehenssumme abhängig) plus Standgebühr* steht Ihr Fahrzeug bei uns warm und trocken, wird bewacht und ist rundum zum doppelten Darlehenswert versichert!
Sie schließen auf drei Monate ab und dürfen nach Bedarf anschließend verlängern.
Motorrad: € 40,-
Pkw: € 70,-
Lkw: € 100,-
![]() |
Versteigerungsliste: 11. Juli 2012 Start: 18 Uhr |
|
Pfand Nr. | Spielzeug | Aufrufpreis | |
| 1-1420 | Lego: Unimog | 10 | |
| 1-1421a | Posten: 6 Lego Modellen | 10 | |
| 1-1316a | PSP + 3 Spiele | 10 | |
| 1-1316b | PSP + 3 Spiele | 10 | |
| 1-1316c | Wii Sports Resort Pack Limited Edition | 10 | |
| 1-1486 | Wii + 4 Controller, 2 Nunchik, Game Pad, Docking Station, usw. | 20 | |
| 1-1499 | Nintendo 3DS + 2 Spiele | neu | 20 |
| 2-8a | Lego: Bagger | 10 | |
| 2-8b | Buggy: Ferngesteuert, Modelcraft | neuw | 20 |
| 2-9 | 2x ferngesteuerte Modellen: Pick-up Truck und Hubschrauber | 20 | |
| 2-114 | Wii Sports Resort Pack + Mario Kart | 20 | |
| 2-191a | PSP + 6 Spiele | 20 | |
| 2-211b | Wii Sports + 7 Spiele +3 Nunchik | 20 | |
| 2-217 | PS3, 120GB + 7 Spiele + 2 Controller | 20 | |
| 2-242 | X-Box 360 Kinect + 11 Spiele | 20 | |
| 2-259a | PS3, 60GB + 12 Spiele | 20 | |
Pfand Nr. | Foto | Aufrufpreis | |
| 2-149 | Digi Camera: Sony A330 + Tasche + Objektiv | 20 | |
| 2-213b | Digi Camera: Samsung "ES 75" | 10 | |
Pfand Nr. | Verschiedenes | Aufrufpreis | |
| 2-12 | Satz Reifen auf SMC Alufelgen: 215/45 ZR17, passend für Honda | 100 | |
| 2-113 | Signalwaffe: Röhm "RG 89N" | neu | 20 |
| 9-200 | Chaise Lounge (Tagessofa) | 20 | |
| 9-201 | Motorrad Auspuffanlage (2 Teile) passend für Suzuki GSXR-1000 | neu | 100 |
| 9-202 | Kalligraphic Schreibsatz | neu | 2 |
| 9-203 | Kaffee Maschine: Efbe-Schott | neu | 2 |
| 2-118 | Taschen Tool Knife: Victorinox "Swiss Tool" + Tasche | 10 | |
| 2-180a | Schließanlage für Pkw: Naeco "Magic Touch" | neu | 10 |
Pfand Nr. | Musik | Aufrufpreis | |
| 9-300 | Pkw Verstärker: Magnat + Kabelsatz + Pyle Subwoofer "Traxx 600" | 10 | |
| 2-10 | Schlagzeug: Gretsch, 3 teilig + Taschen | 100 | |
| 2-15 | Keyboard: Yamaha "PSR 1100" + Mixer: T-Mix | 100 | |
| 2-215a | Apple i-Pod, 8GB | 20 | |
| 2-241 | E-Bass Gitarre: Cort "Curbow 5" + Tasche | 20 | |
| 1-1362 | 10 LED Disco Lampen: Par 575 White DMX + Koffer | neuw | 500 |
| 1-1363 | Keyboard: Roland "AX-Synth" + Tasche | 100 | |
| 1-1417a | Mischpult: Yamaha "EMX 5000" | 100 | |
Pfand Nr. | Handy, Teil 1 | Aufrufpreis | |
| 9-400 | Samsung GT-E1150i (nur mit D1 Simlock) | 5 | |
| 1-1504 | Apple i-Phone 4, 16GB Black | 100 | |
| 1-1508 | HTC Desire Z | 100 | |
Pfand Nr. | Schmuck/Münzen | Aufrufpreis | |
| 1-1316d | Taschenuhr: Chevirex (Quartz) | 10 | |
| 1-1316e | Herrnuhr: Buchner & Bovalier (Automatic) | 10 | |
| 1-1316f | Herrnuhr: Graf von Monte Wehro "Automatik Star) | 10 | |
| 2-24a | Paar Ohrringe: 333G, 3.5g | 20 | |
| 2-24b | Kette mit Schlüßelanhänger: 750G, 6g | 100 | |
| 2-30 | Armkette mit Granate: 585G, 10.8g | 100 | |
| 2-39a | Armband: 750WG, 77.3g | 1.000 | |
| 2-39b | Armkette: 22K, 100.4g | 1.000 | |
| 2-42 | Halskette: 750WG, 69g (Bulgari) | 1.000 | |
| 9-500 | Damenuhr: Gucci, 750G, Lederband, Handaufzug mit Box | 200 | |
| 9-501 | Halskette: 585G, 53g | 500 | |
| 9-502 | Damenring: 750G mit riesen Chrysopras und 1.25 Ct Brillanten | 1.000 | |
| 2-45a | Halskette: 925S vergoldet, 22.3g | 10 | |
| 2-45b | Halskette mit Perlmutt Anhänger: 835S | 10 | |
| 2-45c | Halskette mit Silberbarren (1 Unze) Anhänger | 10 | |
| 2-45d | Halskette mit 5 Anhänger: 925S | 10 | |
| 2-45e | Halskette mit "Robin" Anhänger: 585G, 3.5g | 10 | |
| 2-70a | Feuerzeug: Dupont Chinalack (braun) mit Box | 20 | |
| 2-70b | Feuerzeug: Dupont Chinalack (schwarz) mit Box | 20 | |
| 2-74a | Feuerzeug: Dupont Gold/Edelstahl + Box und Papiere | 50 | |
| 2-85a | Feuerzeug: Dupont Silber mit Box | 20 | |
| 2-85b | Feuerzeug: Dupont Silber mit Papiere | 20 | |
| 1-646a | Goldmünze: Austria Imperator 1915, 3.5g | 100 | |
| 1-646b | Goldmünze: Austria Imperator 1915, 14g | 100 | |
| 2-93a | Herrnuhr: Seiko Chronograph, Automatic, Edelstahl | 100 | |
| 2-93b | Herrnuhr: Seiko Chronograph, Automatic, Edelstahl | 100 | |
| 2-93c | Herrnuhr: Seiko 5 Sports, Automatic, Edelstahl mit Box und Papiere | 100 | |
| 2-93d | Herrnuhr: Omega Seamaster 1020, Automatic mit Box | 100 | |
| 2-205a | Halskette: 925S, 40g | 50 | |
| 2-205b | Ohrstecker: 585G, 2g | 10 | |
| 2-205c | Halskette mit 2 Anhänger: 585G, 4.2g | 20 | |
| 2-205d | Degussa Goldbarren: Feingold, 5g | 100 | |
| 2-215 | Herrnring: 585G, 4.5g | 20 | |
| 2-216 | Halskette: 750G, 20.8g | 200 | |
| 2-218a | Armkette: 750G, 8.5g | 100 | |
| 2-255a | Halskette mit 3 Anhänger: 925S, Esprit | 20 | |
| 2-255b | Charm Bracelet: 925S, Thomas Sabo | 20 | |
| 1-266 | Damenring: 925S, Thomas Sabo | 20 | |
Pfand Nr. | Orient Teppich (alle gereinigt) | Aufrufpreis | |
| 9-550 | Heriz, alt: 2.15 x 2.77m (leicht beschädigt) | 10 | |
| 9-551 | Heriz, alt: 2.46 x 3.70m (Bordüre leicht beschädigt | 10 | |
| 9-552 | Heriz, alt: 2.45 x 3.30m (gut erhalten) | 10 | |
| 9-553 | Bachtiar, alt: 2.52 x 3.50m (gut erhalten) | 10 | |
| 9-554 | Heriz, alt: 2.55 x 3.65m (durchgemustert, gut erhalten) | 10 | |
| 9-555 | Tabriz, alt: 2.25 x 3.10m (leicht beschädigt) | 10 | |
Pfand Nr. | Handy, Teil 2 | Aufrufpreis | |
| 2-168a | HTC Desire Z | 20 | |
| 2-181 | Apple i-Phone 4S, 16GB White | 200 | |
| 2-186 | Apple i-Phone 4, 16GB Black | 200 | |
| 2-193 | Apple i-Phone 4S, White | 200 | |
| 1-247 | HTC Wildfire | 20 | |
Pfand Nr. | Werkzeug/Baumaschine | Aufrufpreis | |
| 9-600 | Laser Entfernungsmesser: Toolcraft "LDM 50" + Tasche | 10 | |
| 2-53 | Schlagbohrmaschine: Hilti "TE2-M" + 2. Bohrfutter | 100 | |
| 2-67 | Schweißhelm: Speedglas "9100" + Tasche | neu | 100 |
| 2-69 | Meißelhammer: Hilti "TE 76P" + 4 Meißel | 100 | |
| 2-129a | Elektrohobel: Elu | 20 | |
| 2-129b | Profi Ladegerät: Elektra Beckum 12/24V | 20 | |
| 2-152 | Steinflex: Wacker "BTS 635" | 100 | |
| 2-180a | Hochdruckreiniger: Kärcher "1050B" + Schlauch und Lanze | 200 | |
| 2-192a | Industrienähmaschine: Pfaff "1525-900" | 500 | |
| 2-192b | Industrie Bandsäge: Eumacop "ER 600" | 500 | |
| 2-207 | Bohrhammer: Würth "BMH 45XE" + 3 Meißel und 4 Bohrer | 100 | |
| 2-212 | Akku Bohrmaschine: Makita "DF 330D" | neu | 20 |
| 2-253 | Hochdruckreiniger: Kränzle mit Schlauch und Lanze | 100 | |
| 1-984 | Minibagger: Hanix "H 15 B" mit Humuslöffel | 2001 | 2.000 |
Pfand Nr. | TV/DVD/SAT/NAVI | Aufrufpreis | |
| 2-90a | Kombigerät-- TV/DVD: SEG "Memphis" 55cm | 20 | |
| 2-180b | Navigerät: Garmin | 20 | |
| 2-199 | LCD TV: Philips, 94cm | 100 | |
| 2-213 | Navigerät: Tom Tom "XL" | 20 | |
| 9-650 | LED TV: Philips, 116cm | neuw | 200 |
| 2-213c | Blu Ray Player: Samsung "BD-D6500" | 20 | |
| 2-218 | LCD TV: Toshiba Regza, 105cm | 100 | |
| 1-1364 | Plasma TV: Samsung, 105cm | 100 | |
| 2-106 | Festplattenrecorder: Sagem | neu | 20 |
| 2-223a | LCD TV: Samsung, 130cm | 100 | |
| 2-251a | LCD TV: Samsung, 81cm | 100 | |
Pfand Nr. | Computer/Notebook/Tablet, Teil 1 | Aufrufpreis | |
| 1-1490 | Notebook: Packard Bell "EasyNote W 3420" | 20 | |
| 2-35 | Notebook: Sony "Vaio PCG-8121M" | neu | 100 |
| 2-84 | Notebook: Fujitsu/Siemens "Esprimo V6535" | 20 | |
| 2-94 | Notebook: Packard Bell "EasyNote LS" | 100 | |
| 2-106a | Notebook: IBM "Thinkpad T40" | 20 | |
| 2-116 | Netbook: Meteorit "Android NB-7" | 20 | |
| 2-170 | Notebook: Compaq "Presario CQ61" | 20 | |
| 2-176 | Apple i-Pad 2: WiFi 3G, 16GB Black | 100 | |
| 2-194 | Monitor: LG "Flatron W2240" 55cm | 20 | |
| 2-221 | Notebook: Asus "A9RP" | 20 | |
| 2-226 | Apple: i-Mac "A 1312" | 200 | |
| 2-251b | PC Rechner: Lanfire | 20 | |
| 2-251c | Netbook: Samsung "N150" | 20 | |
Pfand Nr. | Lkw | EZ | Aufrufpreis |
| 2-182 | MB 308 Pritsche | Aug 93 | 100 |
| 2-233 | Fiat Ducato Maxi 2.8DS | Mai 99 | 100 |
Pfand Nr. | Wohnwagen/Wohnmobil | EZ | Aufrufpreis |
| 2-56 | VW California 2.4D WoMo | Mai 93 | 2.000 |
| 2-224 | Tabbert Baronesse 685 | Mai 00 | 2.000 |
| 1-827 | Tabbert Jeunesse 515 | Jun 04 | 2.000 |
Pfand Nr. | Anhänger | EZ | Aufrufpreis |
| 9-700 | Böhlein Verkaufsanhänger, 1.3t Plane und Spriegel; | Mrz 83 | 100 |
| mobiler Marktstand mit Planen und Stangen (ca. 10 m2) | |||
| 2-23 | Verkaufsanhänger: Multitrailer 1.3t mit Crepe Einrichtung | Aug 10 | 2.000 |
Pfand Nr. | Motorrad/Roller | EZ | Aufrufpreis |
| 2-86 | Kinderquad (ohne Straßenzulassung) | 20 | |
| 1-1493 | Baotian Roller 50 "Wild Eagle" | 2011 | 100 |
| 2-93e | Yamaha XT 500 | Mai 85 | 100 |
| 9-800 | Ducati 620 SS Sport | Sep 03 | 1.000 |
| 2-7 | Kawasaki ZX 12R Ninja | Mrz 02 | 1.000 |
| 1-1016 | Honda CBR 600 F1 | Apr 03 | 2.000 |
| 2-96 | Harley Davidson Softail Evo Umbau | Aug 93 | 5.000 |
Pfand Nr. | Pkw | EZ | Aufrufpreis |
| 9-900 | Renault Twingo 1.2 | Apr 99 | 100 |
| 9-901 | Ford Focus 1.8D | Jun 01 | 1.000 |
| 2-72 | BMW 320i Coupe | Aug 99 | 1.000 |
| 2-110 | Opel Corsa 1.0 Comfort | Mrz 03 | 1.000 |
| 2-46 | MB 280E | Mai 83 | 1.000 |
| 2-1 | MB C 180 2.0 Classic | Mai 01 | 1.000 |
| 2-148 | Renault Twingo 1.2 | Jan 08 | 1.000 |
| 2-214 | MB C 180 Kompressor Kombi | Jun 05 | 2.000 |
| 2-245 | MB E 220 CDI Kombi (behindertgerecht: fahren ohne Beine) | Jan 01 | 2.000 |
| 2-206 | MB E55 AMG Kombi | Jun 00 | 3.000 |
| 2-48 | Suzuki Swift 1.6 Sport "Rock am Ring" | Nov 11 | 5.000 |
| 1-140 | Audi A8 3.0 TDI | Mai 05 | 10.000 |
| 1-163 | Lexus RX 350 | Jun 07 | 10.000 |
| 1-196 | Audi TT RS | Okt 09 | 20.000 |
Pfand Nr. | Fahrrad | Aufrufpreis | |
| 1-1421b | Mt. Bike: Crosswind + Anhänger | 20 | |
| 1-1472 | Damenrad: Winora "Laguna" | 20 | |
| 2-6 | Damen Trekking Bike: Triumph "PS 137" + Schloß | 20 | |
| 2-20 | Crossbike: Cube "SL Cross" | 20 | |
| 2-45a | Herrnrad: Pegasus "Solero Super Light" | 10 | |
| 2-66 | Crossbike: Triumph "Cross" | 20 | |
| 2-75 | Damenrad: EXTE "Cross Racer-S" | 20 | |
| 2-82 | Herrnrad: Triumph "Street 21" | 20 | |
| 2-99 | BMX Bike--EXTE "Punisher" | 10 | |
| 2-100 | Herrnrad: Pegasus "Piazza" | 10 | |
| 2-104a | Herrnrad: Triumph "PS 131" | 20 | |
| 2-104b | Damenrad: Hercules "Sonics 26" | 20 | |
| 2-119 | Mt. Bike: Bike Manufaktur "Magic Sport" | 20 | |
| 2-129 | Mt. Bike: Kona "Hei Hei 2-9" | 200 | |
| 2-146a | Rennrad: Salsa "Las Cruces" | 20 | |
| 2-146b | Rennrad: Specialized "Serius" | 100 | |
| 2-165 | Mt. Bike: Scott "Scale 40" + Schloß | 20 | |
| 2-187 | Mt. Bike: Marin "Bear Valley" | 100 | |
| 2-190 | Mt. Bike: Dynamics "Cool Special" | 20 | |
| 2-209 | Herrnrad: Gudereit "C30" + 2 Satteltaschen | 20 | |
| 2-220 | Mt. Bike: Felt "Q200" | 20 | |
| 2-223 | Mt. Bike: Cannondale "Raven" | 100 | |
| 2-234 | Mt. Bike: Serious "Cataract am Pro" | 100 | |
| 2-254 | Mt. Bike: Cube "Analog Comp" | 100 | |
| 2-268 | Mt. Bike: Serious "Provo Trail" | 100 | |
Wichtig: |
| 1. Sämtliche Angebote sind unter Vorbehalt der vorzeitigen Auslösung/Verlängerung. |
| 2. Die Versteigerung der Fahrzeuge und sonstigen Gegenstände erfolgt unter Ausschluß |
| jeglicher Gewährleistung für offene oder versteckte Mängel, sowie Zuschreibungen. |
| 3. Bezahlung: beim Zuschlag 10% in Bar; der Restbetrag (incl. Auktionatorgebühr: 12% bis 500 €; 6% ab 501 €) ist innerhalb von 2 Tagen fällig. |
Nächste Versteigerung: 11. Juli 2012 |
GUT STEIGERN!!!! |
Pkw, Motorrad, Wohnwagen, Anhänger Verkaufsliste: |
Stand: 21.04.2012 |
Pkw | EZ | Tacho KM | €uro |
| Ford Fiesta 1.6 “Black Edition” | Aug 09 | 33 | 8.980 |
| Audi Cabrio 2.8 Umbau | Jul 94 | 160 | 1.990 |
| Mazda Premacy 1.9 | Mrz 03 | 122 | 3.770 |
| Renault Twingo 1.2 | Sep 01 | 154 | 880 |
| Ford Focus 1.8D | Jun 01 | 118 | 2.470 |
| Chrysler Sebring 2.0 LX Cabrio | Feb 03 | 213 | 3.330 |
Motorräder | EZ | Tacho Km | €uro |
| Ducati 620 Super Sport | Sep 03 | 16 | 2.950 |
Anhänger | |||
| Böhlein Verkaufsanhänger, 1.3t: Mobiler Marktstand mit Planen & Stangen, ca. 10 m² | Mrz 83 | 990 | |
Wohnauflieger | |||
| Kingsley Gulfstream 11.5m | Jun 93 | 7.880 | |
Schmuck Nachverkauf: |
Stand: 21.04.2012 |
Schmuck | €uro |
| Damenring: 18K mit Chrysopras Stein (5 Ct) und außen besetzt mit ca. 1.25 Ct Brillanten | 1.990 |
| Halskette: 585G, 53g | 1.200 |
| Süßwasser Perlenkette (anthrazit, flach) mit 585G Verschluß | 199 |
| Christ Collier (Genueser Style) mit Ohrringe: 585G mit Perlen | 295 |
| Damenuhr: Gucci, 750G, Lederband, Handaufzug | 495 |
| Verschiedene Herren und Damen Ringe mit und ohne Brillanten, Gelbgold und Weißgold |
| Anschrift: | Höfener Strasse 89 |
| 90431 Nürnberg | |
| Inhaber: | Rick Pomerance |
| Telefon: | 0911-3150824 |
| Telefax: | 0911-3150924 |
| E-Mail: | bargeld4you@kfzpfandleihhaus.de |
| Steuernr.: | 259/00230 |
| zuständige Aufsichtsbehörde: |
Ordnungsamt Nürnberg |
Mitglied der Handelskammer Nürnberg |
|
Mitglied im Zentralverband des Deutschen |
![]() |